Ассоциация мини-футбола
"ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО"
г. Ярославль, ул. Чайковского д. 40, 5 этаж, офис 22
тел/факс (4852) 31-60-61
[email protected]
Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини–футболу среди ветеранских команд «35 +» Первенство АМФ «Золотое кольцо» по мини–футболу среди ветеранских команд «35 +»
  •   20.04.24, сб
    Аркада 35+
    Матадор 35+
    3 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Демиург 35+
    Золотой ломбард 35+
    3 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Атлант 35+
    Old Зеленоград 35+
    3 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Аркада 35+
    Демиург 35+
    3 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Матадор 35+
    Old Зеленоград 35+
    3 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Атлант 35+
    Аркада 35+
    2 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Old Зеленоград 35+
    Золотой ломбард 35+
    2 - 5
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Демиург 35+
    Матадор 35+
    0 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Золотой ломбард 35+
    Атлант 35+
    2 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •   21.04.24, вск
    Демиург 35+
    Атлант 35+
    3 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Матадор 35+
    Золотой ломбард 35+
    1 - 2
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Аркада 35+
    Old Зеленоград 35+
    4 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Атлант 35+
    Матадор 35+
    2 - 4
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Old Зеленоград 35+
    Демиург 35+
    1 - 3
    Волгореченский (Волгореченск)
  •  
    Золотой ломбард 35+
    Аркада 35+
    1 - 1
    Волгореченский (Волгореченск)
 
Снайперы
  Фамилия Имя Команда Игр Гол Пас Очки
1 Зимин Сергей Аркада - Бинго Бум 82 143 84 227
2 Кузьминых Сергей Сборная Лиги - Вологда 101 113 61 174
3 Цвелев Павел Демиург 35+ 98 107 72 179
4 Бобылев Сергей Аркада 35+ 60 88 45 133
5 Миронов Андрей Альфа 82 84 77 161
6 Цвелев Олег Демиург 35+ 83 74 36 110
7 Мангушев Марат Альфа 77 71 36 107
8 Малыгин Артур Сборная Лиги - Вологда 71 68 50 118
9 Слесарев Максим Аркада 35+ 31 61 33 94
10 Лысяков Дмитрий Аркада 35+ 65 60 26 86
11 Никонов Дмитрий Аркада - Бинго Бум 39 58 50 108
12 Смирнов Вячеслав Сборная Лиги - Вологда 91 57 58 115
13 Бобылёв Максим Аркада - Бинго Бум 29 54 25 79
14 Шихов Алексей Сборная Лиги - Вологда 85 51 72 123
15 Ликратов Евгений Аркада - Бинго Бум 65 47 48 95
16 Карев Данила Альфа 54 47 24 71
17 Кондратьев Артем Электон - Матадор 55 47 22 69
18 Мазалецкий Антон Сборная Лиги - Вологда 72 45 15 60
19 Фомин Алексей Алмаз 38 44 33 77
20 Паршин Александр Подводник 33 42 32 74
21 Лузин Никита МФК Аркада 60 42 24 66
22 Алиев Роман Демиург 35+ 54 42 17 59
23 Парамонов Сергей Сборная Лиги - Вологда 89 41 31 72
24 Корепов Кирилл МФК Вологда 50 39 15 54
25 Ивков Дмитрий Аркада - Бинго Бум 60 38 42 80
26 Репников Александр Аркада - Бинго Бум 45 38 27 65
27 Квашнев Максим Аркада - Бинго Бум 70 35 19 54
28 Павлов Артем Аркада 35+ 41 35 11 46
29 Быков Максим Подводник 48 34 25 59
30 Калинин Артем Демиург 35+ 52 34 16 50
31 Серов Роман Максимус 31 32 18 50
32 Журавлев Максим Аркада 35+ 31 32 16 48
33 Тимофеев Алексей Страйк 30 32 11 43
34 Суханов Артем Сборная Лиги - Вологда 79 31 24 55
35 Попов Евгений МФК Текстильщик 14 31 5 36
36 Кокорин Кирилл Аркада - Бинго Бум 52 30 19 49
37 Костюченко Ярослав Буревестник-ВВ 65 29 25 54
38 Отмахов Максим КГУ ИПП 54 27 20 47
39 Шканов Константин Электон - Матадор 36 27 17 44
40 Шишкин Денис Альфа 72 26 40 66
41 Тропин Алексей МФК Текстильщик 40 25 23 48
42 Топушин Антон Сборная Лиги - Вологда 42 25 17 42
43 Подымов Андрей Альфа 95 23 22 45
44 Иванов Евгений Альфа 34 23 18 41
45 Никоноров Борис Подводник 12 23 7 30
46 Мазка Дмитрий Аркада - Бинго Бум 27 22 29 51
47 Кочнев Александр МФК Текстильщик 52 22 25 47
48 Щукин Владимир МФК Вологда 21 22 23 45
49 Иванов Алексей Алмаз 27 22 17 39
50 Васильев Александр Искра 35 22 15 37
51 Сухарев Игорь Демиург 35+ 87 21 35 56
52 Дворников Александр МФК Князь Владимир 43 21 14 35
53 Буньковский Кирилл Шинник 2006 12 21 5 26
54 Нетрусов Антон Демиург 35+ 72 20 29 49
55 Колесов Антон МФК Вологда 36 20 22 42
56 Кирьянов Михаил Альфа 36 20 13 33
57 Шамин Никита Аркада - Бинго Бум 21 20 12 32
58 Крюков Валерий Страйк 19 20 4 24
59 Огурцов Андрей МФК Вологда 74 19 15 34
60 Змеев Никита Буревестник-ВВ 25 19 9 28
61 Прусов Александр Демиург 35+ 63 18 45 63
62 Гаврилов Сергей Аркада 35+ 35 18 14 32
63 Паутов Александр Аркада - Бинго Бум 26 18 10 28
64 Войтюк Андрей Искра 40 18 9 27
65 Пчелкин Алексей МФК Тверь 27 18 8 26
66 Белостоцкий Григорий Аркада 35+ 36 17 15 32
67 Петров Антон Аркада - Бинго Бум 14 17 9 26
68 Вишленков Михаил МФК Текстильщик 44 16 18 34
69 Кузнецов Дмитрий Страйк 26 16 18 34
70 Чебынкин Алексей Подводник 36 16 17 33
71 Денисов Алексей МФК Князь Владимир 55 16 6 22
72 Финашин Семен Северянин к 34 15 5 20
73 Курнин Кирилл Аркада - Бинго Бум 38 15 4 19
74 Зотов Алексей Алмаз 35 14 16 30
75 Шарапов Павел Искра 35 14 14 28
76 Пичугин Сергей Буревестник-ВВ 34 14 12 26
77 Коленов Роман ЯрГУ-Авангард 26 14 8 22
78 Чембулатов Максим КГУ ИПП 18 14 3 17
79 Хапаев Евгений Аркада 35+ 57 13 21 34
80 Докучаев Михаил Искра 37 13 17 30
81 Сизов Алексей Ультра 16 13 11 24
82 Громов Александр Подводник 26 12 22 34
83 Дрягин Сергей МФК Аркада 13 12 14 26
84 Муминов Денис Аркада - Бинго Бум 24 12 12 24
85 Татаренко Илья МФК Князь Владимир 21 12 8 20
86 Козлов Дмитрий Динамо - Охрана 10 12 8 20
87 Пушкин Сергей Алмаз 7 12 7 19
88 Трошин Иван Альфа 31 12 5 17
89 Белов Алексей Страйк 16 12 4 16
90 Калачев Дмитрий Электон - Матадор 22 12 3 15
91 Агаханян Гарегин Аркада - Бинго Бум 16 12 2 14
92 Задворнев Сергей ФК Новосёлки - Дрим 12 11 11 22
93 Седов Илья Ультра 30 11 10 21
94 Горбань Сергей Ультра 9 11 10 21
95 Опанасюк Андрей Искра 25 11 9 20
96 Белевитин Дмитрий КГУ ИПП 20 11 9 20
97 Манин Михаил Страйк 20 11 8 19
98 Бобров Александр Альфа 27 11 7 18
99 Антонов Сергей МФК Князь Владимир 20 11 7 18
100 Мишин Евгений Альфа 66 11 6 17
101 Степичев Дмитрий ЯрГУ-Авангард 36 11 6 17
102 Шитов Илья КГУ ИПП 22 11 6 17
103 Шейко Андрей СШ №13 16 11 5 16
104 Губанков Богдан Алмаз 22 11 4 15
105 Розомашвили Эмзар Подводник 20 10 13 23
106 Амбарцумов Олег Ростов Великий 19 10 11 21
107 Бойков Владимир КГУ ИПП 23 10 10 20
108 Сиряков Евгений Регион 35 11 10 8 18
109 Ростовцев Олег Электон - Матадор 25 10 7 17
110 Новиков Евгений Демиург 18 10 5 15
111 Смирнов Александр Демиург 11 10 4 14
112 Лебедев Сергей МФК Тверь 5 10 4 14
113 Смагин Александр Энергетик 4 10 3 13
114 Серяков Максим Алмаз 14 10 0 10
115 Сухомлинов Иван Искра 24 9 11 20
116 Курышев Илья Северянин к 33 9 10 19
117 Кувалдин Олег Динамо - Охрана 10 9 7 16
118 Селезнев Михаил Искра 18 9 6 15
119 Завьялов Павел Буревестник-ВВ 14 9 4 13
120 Быков Григорий Буревестник-ВВ 40 8 19 27
121 Чебынкин Сергей Подводник 28 8 16 24
122 Бушенский Сергей Матадор 35+ 26 8 14 22
123 Данилов Олег МФК Князь Владимир 17 8 9 17
124 Колбин Дмитрий Альфа 15 8 9 17
125 Алеманов Алексей Страйк 18 8 8 16
126 Метеньканич Александр МФК Тверь 23 8 6 14
127 Грибков Алексей Аркада 35+ 20 8 6 14
128 Фадеев Алексей МФК Вологда 16 8 6 14
129 Лапин Дмитрий Искра 22 8 5 13
130 Яковлев Михаил КГУ ИПП 18 8 5 13
131 Безруков Павел МФК Текстильщик 23 8 4 12
132 Пименов Дмитрий Северянин к 21 8 4 12
133 Развалов Станислав КГУ ИПП 21 8 4 12
134 Шамаев Александр Искра 20 8 4 12
135 Яблоков Вадим Ультра 14 8 4 12
136 Кувалдин Игорь Динамо - Охрана 9 8 3 11
137 Канаев Александр Динамо - Охрана 12 7 7 14
138 Присакарь Игорь МФК Князь Владимир 17 7 6 13
139 Титов Александр Железобетон 4 7 6 13
140 Шекунов Александр Максимус 24 7 5 12
141 Филатов Алексей МФК Князь Владимир 16 7 5 12
142 Соболев Александр Буревестник-ВВ 38 7 4 11
143 Капатурин Илья Ростов Великий 15 7 4 11
144 Травкин Артем Демиург 30 7 3 10
145 Федоров Александр Демиург 13 7 2 9
146 Фельк Герман ФК Череповец 10 7 2 9
147 Новиков Михаил Страйк 25 6 14 20
148 Полианчук Олег Аркада - Бинго Бум 13 6 12 18
149 Паршуков Евгений МФК Князь Владимир 16 6 11 17
150 Никитин Вячеслав МФК Текстильщик 22 6 9 15
151 Петров Артем Электон - Матадор 22 6 8 14
152 Парняков Владимир Регион 35 9 6 8 14
153 Чернышев Евгений МФК Текстильщик 9 6 6 12
154 Сахаров Евгений КГУ ИПП 21 6 5 11
155 Шаров Андрей МФК Текстильщик 19 6 5 11
156 Зинкеев Алексей Максимус 11 6 5 11
157 Баринов Роман Алмаз 25 6 4 10
158 Черкасов Евгений Искра 12 6 4 10
159 Галочкин Роман Электон - Матадор 11 6 4 10
160 Фурин Павел Ростов Великий 9 6 4 10
161 Татаринов Александр ЯрГУ-Авангард 29 6 3 9
162 Корелкин Андрей Регион 35 12 6 3 9
163 Богатырев Игорь СШ №13 11 6 3 9
164 Александров Георгий Северный градус к 5 6 3 9
165 Хорошавцев Андрей Динамо - Охрана 5 6 3 9
166 Крюков Александр Страйк 12 6 2 8
167 Пучков Алексей ЯрГУ-Авангард 10 6 2 8
168 Форос Сергей Динамо - Охрана 7 6 2 8
169 Демин Илья МФК Текстильщик 16 6 1 7
170 Ржавитин Кирилл Факел 12 6 0 6
171 Андрюхов Владимир Максимус 1 6 0 6
172 Жиров Евгений Динамо - Охрана 12 5 9 14
173 Рыженков Иван Демиург 27 5 6 11
174 Рахматов Парвиз Демиург 21 5 6 11
175 Лазарев Антон Железобетон 4 5 6 11
176 Кострюхин Егор ФК Череповец 11 5 5 10
177 Смирнов Дмитрий Сборная Лиги - Вологда 38 5 4 9
178 Фролов Леонид Демиург 35+ 27 5 4 9
179 Шаланин Илья Ультра 9 5 4 9
180 Кособоров Павел МФК Тверь 17 5 3 8
181 Булыгин Александр МФК Тверь 5 5 3 8
182 Кованов Артем МФК Князь Владимир 9 5 2 7
183 Татаев Дмитрий МФК Князь Владимир 14 5 1 6
184 Жерихов Никита МФК Князь Владимир 14 5 1 6
185 Зубеев Денис Ростов Великий 14 5 1 6
186 Мизеровский Дмитрий МФК Текстильщик 14 5 1 6
187 Кучков Андрей Электон - Матадор 11 5 1 6
188 Сафонов Виктор КГУ ИПП 7 5 1 6
189 Горячев Максим Алмаз 6 5 1 6
190 Гришин Евгений ФК Череповец 5 5 1 6
191 Архангельский Алексей СШОР 9 5 0 5
192 Чирков Виталий Подводник 8 5 0 5
193 Домашин Иван ФК Череповец 7 5 0 5
194 Кузнецов Сергей Аркада - Бинго Бум 17 4 16 20
195 Дурнин Егор ЯрГУ-Авангард 33 4 10 14
196 Зенин Аркадий Ультра 11 4 10 14
197 Соболев Виктор Алмаз 30 4 6 10
198 Годилов Дмитрий Искра 16 4 6 10
199 Закочурин Илья Страйк 8 4 6 10
200 Голубев Виктор МФК Тверь 18 4 5 9
Турнирная таблица
    Команда И В Н П Голы Разн Очки
1 Аркада 35+ 5 3 2 0 13-10 3 11
2 Золотой ломбард 35+ 5 2 2 1 13-10 3 8
3 Демиург 35+ 5 2 1 2 11-9 2 7
4 Атлант 35+ 5 2 1 2 11-12 -1 7
5 Матадор 35+ 5 2 0 3 11-11 0 6
6 Old Зеленоград 35+ 5 1 0 4 11-18 -7 3

Сезоны и турниры